Actualités Financières
Palmarès OPCVM Monétaires français
ISIN | Dénomination ↕ | Société de gestion ↕ | 2024 ↓ | 2023 ↕ | 2022 ↕ | 2021 ↕ | 2020 ↕ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FR0012534840 | APICIL TRESORERIE | GROUPAMA ASSET MANAGEMENT | 4.12% | 3.60% | - | - | - |
FR0014006PG6 | CAPITAL MONETAIRE 1 | AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS | 4.07% | 3.62% | 0.06% | -0.44% | -0.27% |
FR0013328317 | APICIL TRESORERIE P | GROUPAMA ASSET MANAGEMENT | 4.02% | 3.48% | 0.05% | -0.48% | -0.28% |
FR0013267663 | HUGAU MONETERME Hugau Moneterme I | HUGAU GESTION | 4.02% | 3.60% | -4.65% | -0.16% | -0.09% |
FR0013267689 | HUGAU MONETERME Hugau Moneterme Part R | HUGAU GESTION | 4.02% | 3.60% | -4.65% | -0.16% | -0.09% |
FR0013248390 | CANDRIAM MONETAIRE SICAV Z | CANDRIAM | 3.99% | 3.51% | 0.07% | -0.46% | -0.29% |
FR0007084660 | CM-AM MONE ISR | CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT | 3.97% | 3.49% | 0.02% | -0.50% | -0.31% |
FR0014006PF8 | CAPITAL MONETAIRE 2 | AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS | 3.97% | 3.52% | -0.04% | -0.54% | -0.37% |
FR0014006PE1 | CAPITAL MONETAIRE 2R | AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS | 3.97% | 3.52% | -0.04% | -0.54% | -0.37% |
FR0000293698 | ECOFI TRESORERIE I | ECOFI INVESTISSEMENTS | 3.97% | 3.50% | 0.13% | -0.39% | -0.25% |
FR0011363639 | GENERALI TRESORERIE ISR A | GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA SGR | 3.96% | 3.43% | 0.50% | - | - |
FR0010233726 | GENERALI TRESORERIE ISR B | GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA SGR | 3.96% | 3.43% | -0.14% | -0.46% | -0.31% |
FR0013258886 | CM-AM CASH ISR ES | CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT | 3.96% | 3.49% | 0.08% | -0.48% | -0.24% |
FR0014006EB1 | GROUPAMA TRESORERIE F2D | GROUPAMA ASSET MANAGEMENT | 3.96% | 3.43% | 0.22% | - | - |
FR0013065299 | GROUPAMA TRESORERIE PC | GROUPAMA ASSET MANAGEMENT | 3.96% | 3.43% | -0.03% | -0.47% | -0.24% |
FR0010089649 | SWISS LIFE FUNDS (F) ESG MONEY MARKET EURO I1 | SWISS LIFE ASSET MANAGERS FRANCE | 3.95% | 3.45% | 0.07% | -0.50% | -0.38% |
FR0010875237 | GROUPAMA TRESORERIE ZC | GROUPAMA ASSET MANAGEMENT | 3.95% | 3.42% | -0.04% | -0.47% | -0.25% |
FR0000989626 | GROUPAMA TRESORERIE IC | GROUPAMA ASSET MANAGEMENT | 3.95% | 3.42% | -0.04% | -0.47% | -0.25% |
FR0013371382 | BNP PARIBAS MOIS ISR X de classe D | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | 3.94% | 3.50% | -0.00% | -0.55% | -0.39% |
FR0011482678 | BNP PARIBAS MOIS ISR XC | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | 3.94% | 3.50% | -0.00% | -0.55% | -0.39% |
FR0013113222 | CANDRIAM MONETAIRE SICAV Action V | CANDRIAM | 3.94% | 3.50% | 0.06% | -0.47% | -0.30% |
FR0013508942 | AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED RESPONSIBLE R2 | AMUNDI ASSET MANAGEMENT | 3.94% | 3.46% | 0.04% | -0.51% | -0.33% |
FR0010582452 | GROUPAMA MONETAIRE IC | GROUPAMA ASSET MANAGEMENT | 3.93% | 3.49% | 0.04% | -0.45% | -0.23% |
FR0010693069 | GROUPAMA MONETAIRE ZC | GROUPAMA ASSET MANAGEMENT | 3.93% | 3.49% | 0.04% | -0.45% | -0.23% |
FR0010389254 | CM-AM MONEPLUS | CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT | 3.93% | 3.47% | 0.06% | -0.50% | -0.25% |
FR0000009987 | UNION + | CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT | 3.93% | 3.45% | 0.05% | -0.51% | -0.29% |
FR0013412822 | CM-AM MONE ISR RC | CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT | 3.92% | 3.44% | -0.03% | -0.55% | -0.35% |
FR0007045109 | Arkéa Support Monétaire SI | SCHELCHER PRINCE GESTION | 3.92% | 3.48% | - | -0.48% | -0.31% |
FR0013368065 | CM-AM MONEPLUS IC2 | CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT | 3.92% | 3.47% | 0.05% | -0.50% | -0.26% |
FR0011528330 | CM-AM MONETAIRE CT S | CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT | 3.92% | 3.46% | 0.10% | -0.51% | -0.31% |
FR0010273144 | BACH MONETAIRE | SIENNA GESTION | 3.92% | 3.49% | -0.08% | -0.53% | -0.30% |
FR0012008688 | SIENNA MONETAIRE I-C | SIENNA GESTION | 3.92% | 3.46% | -0.13% | -0.60% | -0.40% |
FR0011533207 | BNP PARIBAS SUSTAINABLE INVEST 3M I Plus de classe C | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | 3.92% | 3.49% | 0.04% | -0.49% | -0.29% |
FR0013527785 | OSTRUM SRI MONEY PLUS M (C) | NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL | 3.92% | 3.47% | 0.04% | -0.50% | -0.32% |
FR0013520939 | BFT AUREUS ISR S-C | BFT INVESTMENT MANAGERS | 3.91% | 3.45% | -0.00% | -0.61% | -0.38% |
FR0000993610 | ABN AMRO CANDRIAM ESG TREASURY C | ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS | 3.91% | 3.46% | -0.12% | -0.65% | -0.58% |
FR0011381227 | OFI INVEST ESG MONETAIRE IC | OFI INVEST ASSET MANAGEMENT | 3.91% | 3.46% | 0.08% | -0.46% | -0.28% |
FR0011580042 | ABN AMRO CANDRIAM ESG TREASURY I | ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS | 3.91% | 3.46% | -0.04% | -0.55% | -0.48% |
FR001400G5H1 | BNP PARIBAS MOIS ISR I PLUS C | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | 3.91% | 3.77% | - | - | - |
FR001400GJV3 | SIENNA TREASURY CASH ISR IC | SIENNA GESTION | 3.91% | 4.06% | - | - | - |
FR0013369691 | CM-AM MONEPLUS NE | CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT | 3.91% | 3.46% | 0.05% | -0.50% | -0.27% |
FR0013354198 | CANDRIAM MONETAIRE SICAV MonéVie (M) | CANDRIAM | 3.91% | 3.43% | -0.01% | -0.54% | -0.37% |
FR0000008997 | OFI INVEST ESG LIQUIDITES CD | OFI INVEST ASSET MANAGEMENT | 3.91% | 3.44% | 0.07% | -0.47% | -0.26% |
FR0010750984 | OSTRUM SRI MONEY 6M I | NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL | 3.91% | 3.52% | 0.02% | -0.42% | -0.18% |
FR0011048537 | EPARGNE ETHIQUE MONETAIRE I | ECOFI INVESTISSEMENTS | 3.91% | 3.44% | 0.08% | -0.48% | -0.15% |
FR0013397908 | REGARD MONETAIRE U | PRO BTP FINANCE | 3.91% | 3.43% | 0.06% | -0.51% | -0.33% |
FR0010450908 | REGARD MONETAIRE H | PRO BTP FINANCE | 3.91% | 3.43% | 0.06% | -0.51% | -0.33% |
FR0010693051 | GROUPAMA ENTREPRISES ZC | GROUPAMA ASSET MANAGEMENT | 3.91% | 3.43% | 0.04% | -0.49% | -0.27% |
FR0010213355 | GROUPAMA ENTREPRISES IC | GROUPAMA ASSET MANAGEMENT | 3.91% | 3.43% | 0.04% | -0.49% | -0.27% |
FR0000978371 | AXA IM EURO LIQUIDITY SRI | AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS | 3.90% | 3.45% | -0.01% | -0.54% | -0.38% |
FR0000287716 | BNP PARIBAS MONEY 3M IC | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | 3.90% | 3.47% | 0.01% | -0.53% | -0.32% |
FR0000979825 | CM-AM CASH ISR IC | CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT | 3.90% | 3.45% | 0.02% | -0.52% | -0.30% |
FR0010216804 | BNP PARIBAS SUSTAINABLE INVEST 3M I | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | 3.90% | 3.47% | -0.01% | -0.54% | -0.34% |
FR0013016607 | AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED RESPONSIBLE I2 | AMUNDI ASSET MANAGEMENT | 3.90% | 3.43% | 0.04% | -0.51% | -0.36% |
FR0000975617 | OFI INVEST ESG MONETAIRE COURT TERME I | OFI INVEST ASSET MANAGEMENT | 3.90% | 3.42% | 0.12% | -0.42% | -0.26% |
FR0013095312 | AMUNDI EURO LIQUIDITY SELECT I2 | AMUNDI ASSET MANAGEMENT | 3.90% | 3.43% | 0.03% | -0.52% | -0.38% |
FR0010219899 | EPARGNE ETHIQUE MONETAIRE C | ECOFI INVESTISSEMENTS | 3.90% | 3.43% | 0.08% | -0.48% | -0.15% |
FR00140010O1 | CPR MONETAIRE ISR SI | CPR ASSET MANAGEMENT | 3.90% | 3.43% | 0.03% | -0.51% | -0.51% |
FR0007041090 | CM-AM MONETAIRE CT | CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT | 3.90% | 3.44% | 0.07% | -0.53% | -0.35% |
FR001400DG78 | CM-AM CASH ISR S | CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT | 3.90% | 3.43% | 1.74% | - | - |
FR0013296332 | GROUPAMA TRESORERIE RC | GROUPAMA ASSET MANAGEMENT | 3.89% | 3.37% | -0.03% | -0.48% | -0.25% |
FR001400KPZ3 | OFI INVEST ESG LIQUIDITES I | OFI INVEST ASSET MANAGEMENT | 3.89% | 3.33% | -0.02% | - | - |
FR0013354230 | CM-AM MONEPLUS RC | CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT | 3.89% | 3.44% | 0.04% | -0.51% | -0.30% |
FR0011482660 | BNP PARIBAS MOIS ISR ID | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | 3.89% | 3.47% | 0.03% | -0.52% | -0.36% |
FR0007009808 | BNP PARIBAS MOIS ISR IC | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | 3.89% | 3.47% | 0.03% | -0.52% | -0.36% |
FR001400BO70 | BNP PARIBAS MOIS ISR EPC | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | 3.89% | 3.46% | 0.60% | - | - |
FR0013065257 | SG MONETAIRE PLUS I2 | SOCIETE GENERALE GESTION | 3.89% | 3.43% | 0.04% | -0.53% | -0.38% |
FR0013360245 | UNION + TC | CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT | 3.89% | 3.42% | 0.02% | -0.53% | -0.35% |
FR001400NTM7 | ECOFI TRESORERIE CS | ECOFI INVESTISSEMENTS | 3.89% | - | - | - | - |
FR0013134723 | BFT AUREUS ISR I2 | BFT INVESTMENT MANAGERS | 3.89% | 2.62% | 0.03% | -0.51% | -0.40% |
FR0000971277 | HSBC SRI MONEY ZC | HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (FRANCE) | 3.88% | 3.42% | 0.07% | -0.54% | -0.42% |
FR0013067790 | BFT AUREUS ISR I2 | BFT INVESTMENT MANAGERS | 3.88% | 3.43% | 0.03% | -0.51% | -0.42% |
FR0013349560 | CM-AM MONETAIRE CT RC | CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT | 3.88% | 3.43% | 0.07% | -0.53% | -0.36% |
FR001400CQH6 | OFI INVEST ISR MONÉTAIRE CT C-FP | OFI INVEST ASSET MANAGEMENT | 3.88% | 3.37% | 1.25% | - | - |
FR0013277753 | GROUPAMA MONETAIRE RC | GROUPAMA ASSET MANAGEMENT | 3.88% | 3.43% | 1.63% | - | - |
FR0013372638 | CPR MONETAIRE ISR S | CPR ASSET MANAGEMENT | 3.88% | 3.46% | 0.02% | -0.59% | 0.17% |
FR0000299877 | PALATINE MONETAIRE STANDARD | PALATINE ASSET MANAGEMENT | 3.88% | 3.55% | 0.06% | -0.31% | -0.18% |
FR0013345774 | AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED RESPONSIBLE S | AMUNDI ASSET MANAGEMENT | 3.87% | 3.40% | -0.02% | -0.55% | -0.41% |
FR0013353828 | CM-AM CASH ISR RC | CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT | 3.87% | 3.42% | -0.01% | -0.52% | -0.35% |
FR0013440138 | Arkéa Support Monétaire I | SCHELCHER PRINCE GESTION | 3.87% | 3.42% | -0.04% | -0.52% | -0.34% |
FR0000447823 | AXA TRESOR COURT TERME C | AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS | 3.87% | 3.42% | -0.03% | -0.60% | -0.47% |
FR0013256898 | BNP PARIBAS MOIS ISR Mandat | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | 3.87% | 3.44% | -0.04% | -0.59% | -0.43% |
FR0007074919 | Arkéa Support Court Terme | SCHELCHER PRINCE GESTION | 3.87% | 3.41% | 0.08% | -0.46% | -0.30% |
FR0013532082 | MONCEAU MARCHÉ MONÉTAIRE C | MONCEAU Asset Management (Monceau AM) | 3.87% | 3.58% | 0.07% | -0.32% | - |
FR0007038138 | AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED RESPONSIBLE I | AMUNDI ASSET MANAGEMENT | 3.87% | 3.40% | -0.00% | -0.54% | -0.39% |
FR0013229432 | HSBC MONETAIRE Z | HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (FRANCE) | 3.87% | 3.42% | 0.05% | -0.53% | -0.43% |
FR0010979278 | CPR MONETAIRE ISR I | CPR ASSET MANAGEMENT | 3.87% | 3.41% | -0.01% | -0.57% | -0.38% |
FR0010251660 | AMUNDI EURO LIQUIDITY SELECT IC-C | AMUNDI ASSET MANAGEMENT | 3.87% | 3.40% | -0.00% | -0.54% | -0.40% |
FR0000009946 | CM-AM MONE PREMIUM RC | CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT | 3.86% | 3.40% | -0.03% | -0.57% | -0.41% |
FR0013289022 | LA FRANCAISE TRESORERIE ISR T C | CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT | 3.86% | 3.41% | -0.10% | -0.48% | -0.17% |
FR0000003964 | SG MONETAIRE PLUS I | SOCIETE GENERALE GESTION | 3.86% | 3.41% | 0.00% | -0.56% | -0.40% |
FR0010510479 | OFI INVEST ISR MONÉTAIRE CT D | OFI INVEST ASSET MANAGEMENT | 3.86% | 3.35% | -0.04% | -0.56% | -0.40% |
FR0011463165 | BFT AUREUS ISR | BFT INVESTMENT MANAGERS | 3.86% | 2.63% | 0.00% | -0.52% | -0.42% |
FR0010599399 | BFT AUREUS ISR | BFT INVESTMENT MANAGERS | 3.86% | 3.40% | -0.01% | -0.55% | -0.44% |
FR0000985558 | OFI INVEST ISR MONÉTAIRE CT C | OFI INVEST ASSET MANAGEMENT | 3.86% | 3.35% | -0.04% | -0.56% | -0.40% |
FR001400FJ16 | OSTRUM SRI MONEY N | NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL | 3.86% | 3.99% | - | - | - |
FR0010609115 | LA FRANCAISE TRESORERIE ISR I | CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT | 3.86% | 3.42% | -0.11% | -0.49% | -0.17% |
FR0010956581 | AXA COURT TERME I | AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS | 3.86% | 3.41% | -0.03% | -0.56% | -0.37% |
FR0010885251 | OSTRUM SRI MONEY PLUS I(D) | NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL | 3.86% | 1.77% | 0.04% | -0.49% | -0.45% |
FR0013230257 | OSTRUM SRI MONEY PLUS N | NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL | 3.86% | 3.45% | 1.26% | - | 7.56% |
FR0010885236 | OSTRUM SRI MONEY PLUS I(C) | NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL | 3.86% | 3.44% | 0.04% | -0.49% | -0.44% |
FR0013268398 | BNP PARIBAS CASH INVEST I Plus | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | 3.86% | 3.44% | 0.05% | -0.49% | -0.35% |
FR0014005U84 | AMUNDI EURO LIQUIDITY SELECT R1 | AMUNDI ASSET MANAGEMENT | 3.86% | -99.03% | 45326.37% | - | - |
FR0010599431 | BNP PARIBAS CASH INVEST R | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | 3.85% | 3.44% | 0.05% | -0.49% | -0.28% |
FR0013421716 | OFI INVEST MARCHE MONETAIRE VYV MARCHE MONETAIRE | OFI INVEST ASSET MANAGEMENT | 3.85% | 3.60% | 0.18% | -0.26% | -0.10% |
FR0011361229 | LA FRANCAISE TRESORERIE ISR B | CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT | 3.85% | 3.40% | -0.12% | -0.50% | -0.19% |
FR0010799007 | OSTRUM SRI MONEY 6M E | NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL | 3.85% | 3.51% | -0.02% | -0.46% | -0.26% |
FR0013278702 | GROUPAMA ENTREPRISES RC | GROUPAMA ASSET MANAGEMENT | 3.85% | 3.37% | 0.04% | -0.49% | -0.27% |
FR0013221181 | AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED RESPONSIBLE M | AMUNDI ASSET MANAGEMENT | 3.85% | 3.37% | -0.05% | -0.60% | -0.40% |
FR0014004TR0 | AMUNDI EURO LIQUIDITY SELECT BDF | AMUNDI ASSET MANAGEMENT | 3.85% | 1.15% | -0.05% | -1.02% | - |
FR0013221199 | AMUNDI EURO LIQUIDITY SELECT M | AMUNDI ASSET MANAGEMENT | 3.84% | 3.38% | -0.05% | -0.60% | -0.42% |
FR0013352473 | EPARGNE ETHIQUE MONETAIRE BPRP | ECOFI INVESTISSEMENTS | 3.84% | 3.38% | 0.03% | -0.53% | -0.20% |
FR0010894964 | OSTRUM SRI MONEY I (D) | NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL | 3.84% | 1.74% | 0.03% | -0.53% | -0.44% |
FR0013358934 | OSTRUM SRI MONEY I 1 | NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL | 3.84% | 3.39% | 0.02% | -0.53% | -0.44% |
FR0007075122 | OSTRUM SRI MONEY I (C) | NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL | 3.84% | 3.39% | 0.03% | -0.53% | -0.44% |
FR0010694125 | OFI INVEST ISR MONÉTAIRE CT F | OFI INVEST ASSET MANAGEMENT | 3.84% | 3.43% | -0.06% | -0.58% | -0.42% |
FR0013400546 | CM-AM CASH ISR RC2 | CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT | 3.84% | 3.40% | -0.07% | -0.55% | -0.44% |
FR0011160563 | ECOFI CHOIX RESPONSABLE MONETAIRE | ECOFI INVESTISSEMENTS | 3.84% | 3.40% | 0.05% | -0.52% | -0.21% |
FR0013289402 | AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED RESPONSIBLE U | AMUNDI ASSET MANAGEMENT | 3.84% | 3.37% | -0.03% | -0.56% | -0.41% |
FR0014000EH1 | BFT AUREUS ISR R | BFT INVESTMENT MANAGERS | 3.84% | 3.40% | -0.02% | -0.47% | -0.17% |
FR0010337667 | BNP PARIBAS CASH INVEST Parts I | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | 3.84% | 3.42% | -0.01% | -0.55% | -0.42% |
FR0010738229 | OFI INVEST ISR MONÉTAIRE CT E | OFI INVEST ASSET MANAGEMENT | 3.83% | 3.32% | -0.07% | -0.59% | -0.43% |
FR0013113214 | CANDRIAM MONETAIRE SICAV Action I | CANDRIAM | 3.83% | 3.35% | -0.04% | -0.57% | -0.39% |
FR001400ID35 | OSTRUM SRI CASH PLUS N | NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL | 3.82% | 3.98% | - | - | - |
FR0013067808 | BFT FRANCE MONETAIRE COURT TERME ISR Action I2 | BFT INVESTMENT MANAGERS | 3.82% | 3.37% | -0.00% | -0.58% | -0.47% |
FR0050001108 | MULTIPAR MONETAIRE SOCIALEMENT RESPONSABLE RE | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | 3.82% | 3.38% | 0.30% | - | -0.80% |
FR0013358942 | OSTRUM SRI MONEY R 1 | NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL | 3.82% | 3.35% | -0.01% | -0.56% | -0.47% |
FR0013302122 | BNP PARIBAS SUSTAINABLE INVEST 3M Privilege | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | 3.82% | 3.37% | -0.02% | -0.55% | -0.35% |
FR0013297561 | AMUNDI EURO LIQUIDITY SELECT R | AMUNDI ASSET MANAGEMENT | 3.81% | 3.36% | -0.04% | -0.59% | -0.43% |
FR0011408798 | AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED RESPONSIBLE E | AMUNDI ASSET MANAGEMENT | 3.81% | 3.35% | -0.07% | -0.61% | -0.44% |
FR0010831693 | OSTRUM SRI CASH PLUS I | NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL | 3.81% | 3.36% | 0.03% | -0.53% | -0.41% |
FR0010611335 | PALATINE MONETAIRE COURT TERME I | PALATINE ASSET MANAGEMENT | 3.81% | 3.46% | 0.16% | -0.36% | -0.11% |
FR0011060870 | SWISS LIFE FUNDS (F) ESG SHORT TERM EURO I | SWISS LIFE ASSET MANAGERS FRANCE | 3.81% | 3.32% | -0.01% | -0.55% | -0.38% |
FR0013440088 | Arkéa Support Court Terme I | SCHELCHER PRINCE GESTION | 3.81% | 3.37% | 0.03% | - | - |
FR001400G5G3 | BNP PARIBAS MOIS ISR Privilege D | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | 3.81% | 3.67% | - | - | - |
FR0014001ES6 | BNP PARIBAS MOIS ISR PRIVILEGE | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | 3.81% | 3.36% | 0.01% | -0.48% | - |
FR0007486634 | HSBC MONETAIRE | HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (FRANCE) | 3.80% | 3.36% | -0.01% | -0.59% | -0.49% |
FR0010232298 | BFT FRANCE MONETAIRE COURT TERME ISR C | BFT INVESTMENT MANAGERS | 3.80% | 3.35% | -0.02% | -0.59% | -0.47% |
FR0013016615 | AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE I2 | AMUNDI ASSET MANAGEMENT | 3.80% | 3.33% | -0.04% | -0.58% | -0.38% |
FR0010666578 | OFI INVEST MARCHE MONETAIRE Action I | OFI INVEST ASSET MANAGEMENT | 3.80% | 3.55% | 0.14% | -0.31% | -0.17% |
FR0010653618 | OFI INVEST MARCHE MONETAIRE Action X | OFI INVEST ASSET MANAGEMENT | 3.80% | 3.55% | 0.14% | -0.31% | -0.17% |
FR0013289386 | AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED RESPONSIBLE R | AMUNDI ASSET MANAGEMENT | 3.80% | 3.34% | -0.08% | -0.62% | -0.44% |
FR0014002ZP5 | AXA COURT TERME B | AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS | 3.80% | 3.38% | -0.03% | -0.58% | - |
FR0010816421 | SG AMUNDI MONETAIRE ISR I | SOCIETE GENERALE GESTION | 3.80% | 3.33% | -0.08% | -0.69% | -0.49% |
FR0000991390 | LA FRANCAISE TRESORERIE ISR A | CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT | 3.79% | 3.36% | -0.17% | -0.55% | -0.23% |
FR0000288953 | AXA COURT TERME D | AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS | 3.79% | 3.38% | -0.03% | -0.56% | -0.37% |
FR0000288946 | AXA COURT TERME C | AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS | 3.79% | 3.38% | -0.03% | -0.56% | -0.37% |
FR00140010B8 | NATIXIS ES MONETAIRE A0 | VEGA INVESTMENT MANAGERS | 3.79% | 3.39% | -0.01% | -0.56% | - |
FR0010413583 | CPR CASH I | CPR ASSET MANAGEMENT | 3.79% | 3.35% | 0.00% | -0.59% | -0.46% |
FR0014005XL2 | AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE Z | AMUNDI ASSET MANAGEMENT | 3.79% | 3.32% | -0.05% | -0.70% | - |
FR0013482312 | ERES SELECTION MONETAIRE A | ERES GESTION | 3.79% | 3.33% | -0.06% | -0.60% | -0.43% |
FR0000430969 | EPARGNE LIBRE CARREFOUR | SOCIETE GENERALE GESTION | 3.79% | 3.27% | -0.13% | -0.67% | -0.38% |
FR0010017731 | ALLIANZ SECURICASH SRI I/C | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH | 3.78% | 3.30% | 0.01% | -0.58% | -0.27% |
FR0013106713 | ALLIANZ SECURICASH SRI W/C | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH | 3.78% | 3.30% | 0.01% | -0.58% | -0.27% |
FR0010696559 | HSBC SRI MONEY HSBC SRI Money Patri | HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (FRANCE) | 3.78% | 3.32% | -0.03% | -0.64% | -0.52% |
FR0010619874 | HSBC SRI MONEY HSBC Money SELECT | HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (FRANCE) | 3.78% | 3.35% | 0.02% | -0.59% | -0.46% |
FR0010392951 | OSTRUM SRI CASH M | NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL | 3.78% | 3.37% | 0.07% | -0.56% | -0.29% |
FR0013314234 | GROUPAMA TRESORERIE NC | GROUPAMA ASSET MANAGEMENT | 3.78% | 3.26% | 0.13% | - | - |
FR0010529743 | OSTRUM SRI CASH I | NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL | 3.78% | 3.36% | 0.07% | -0.56% | -0.29% |
FR0007435920 | AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE I | AMUNDI ASSET MANAGEMENT | 3.77% | -95.06% | -0.07% | -0.60% | -0.40% |
FR0011031392 | EDMOND DE ROTHSCHILD CREDIT VERY SHORT TERM R EUR | EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE) | 3.77% | 3.29% | -0.07% | -0.60% | -0.39% |
FR0012750461 | OSTRUM SRI CASH Z | NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL | 3.77% | 3.34% | 0.07% | -0.56% | -0.29% |
FR0013188752 | OSTRUM SRI CASH Z2 | NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL | 3.77% | 3.34% | 0.07% | -0.56% | -0.29% |
FR001400NPP8 | ECOFI TRESORERIE R | ECOFI INVESTISSEMENTS | 3.77% | - | - | - | - |
FR0013287315 | PALATINE MONETAIRE COURT TERME R | PALATINE ASSET MANAGEMENT | 3.77% | 3.43% | 0.12% | -0.51% | -0.26% |
FR0010482042 | BNP PARIBAS MONE ETAT I | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | 3.77% | 3.31% | -0.07% | -0.63% | -0.45% |
FR0014000EG3 | BFT AUREUS ISR E | BFT INVESTMENT MANAGERS | 3.77% | 2.58% | -0.12% | -0.92% | -1.32% |
FR0010731463 | OSTRUM SRI CASH A1P1 I-D | NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL | 3.77% | 3.28% | -0.01% | -0.61% | -1.05% |
FR0010322438 | OSTRUM SRI CASH A1P1 I-C | NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL | 3.76% | 3.28% | -0.01% | -0.60% | -0.48% |
FR0011034735 | OSTRUM SRI CASH A1P1 Soprane | NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL | 3.76% | 3.28% | -0.01% | -0.60% | -0.48% |
FR0007081278 | SIENNA MONETAIRE R-C | SIENNA GESTION | 3.76% | 3.35% | -0.17% | -0.61% | -0.41% |
FR0010209916 | BNP PARIBAS SUSTAINABLE INVEST 3M E de Classe C | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | 3.76% | 3.35% | -0.03% | -0.56% | -0.36% |
FR0011210111 | AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE S | AMUNDI ASSET MANAGEMENT | 3.76% | 3.28% | -0.09% | -0.62% | -0.42% |
